Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del Producto
La máquina todo en uno de examen físico inteligente HW-V3000 es un equipo de examen de salud integral basado en hardware + software + plataforma + servicio, que realiza archivos inteligentes, recopilación de datos inteligentes, análisis de datos a través de computación en la nube, evaluación de salud y proporciona datos básicos. para la orientación sanitaria. Realizar una gestión inteligente, integrada y precisa de las enfermedades crónicas.
Parámetros de función
Modelo de producto | Máquina de examen de salud todo en uno HW-V3000 |
Elementos de medición | Altura, peso, IMC, composición corporal, presión arterial, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, temperatura corporal, etc. |
Medidor ultrasónico de altura y peso. | Sonda de altura de alta precisión para medición de altura 0-210 cm precisión 0,1 cm sensor de presión de alta precisión pesa 1-200 kg precisión 0,1 kg |
rango de medición de la presión arterial | 0-280 mmHg (0-37,3 kpa), pulso 30-160 latidos/minuto |
Pruebas de composición corporal | El método de resistencia del cuerpo humano mide la grasa, el metabolismo basal, el agua, los músculos, las proteínas, la masa corporal magra, la sal ósea, el líquido intracelular e intracelular, etc. |
Rango de medición de grasa | 5,0%-50,0%, valor de graduación 0,5% |
Detección de temperatura corporal | Medición de temperatura por infrarrojos de precisión sin contacto, compensación automática de temperatura, rango 32,0 ℃ -42 ℃ resolución 0,1 ℃ distancia de medición 1-5 cm |
Medición del metabolismo basal. | 385Kcal-5000Kcal |
Rango de medición de la temperatura corporal | 340℃-45℃ |
visión daltonismo | Adoptar tabla optométrica estándar internacional |
lector de tarjetas de identificación | Compatible con el estándar ISO1443, utilizando tecnología de tarjeta IC sin contacto |
impresora | Impresión térmica de alta velocidad de los resultados de las mediciones, fácil sustitución del papel |
Transferencia de datos | Interfaz de red estándar RJ45, interfaz RS232, WIFI inalámbrico |
Modo de operación | Operación de pantalla táctil LCD de alta sensibilidad de 14 pulgadas |
Tensión de alimentación | CA: 110 V-240 V, 50 Hz CC: 12 V ± 10 % |
consumo de energía promedio | ≤60W |
ambiente de trabajo | Temperatura: -10 ℃ -+40 ℃, humedad: ≤85% |
Dimensiones generales | 72(L)X130(W)X240(H)cm |
Ampliar funciones | Pruebas de alcohol opcionales, densidad ósea y otras funciones. |
Transmisión de datos de la plataforma en la nube.
1. Archivado inteligente 2. Recopilación de información sanitaria 3. Análisis estadístico de big data 4. Evaluación de la salud 5. Orientación sanitaria