Disponibilidad: | |
---|---|
Introducción al producto
La máquina de pruebas físicas al aire libre HW-B902 es un dispositivo de prueba de salud inteligente e integrado adaptado para lugares al aire libre como parques inteligentes, senderos de salud, comunidades inteligentes, campos culturales y deportivos, centros de fitness y puntos escénicos característicos. Los usuarios ven sus datos de pruebas de salud en tiempo real durante el ejercicio y la aptitud para lograr la aptitud científica.
Parámetros funcionales
Modelo de producto | HW-B902 |
Nombre del producto | Máquina de monitoreo físico de fitness al aire libre |
Rango de medición de altura | 0-210 cm; Precisión: 0.1 cm |
Rango de medición de peso | 1-500 kg; Precisión: 0.1 kg |
Rango de medición del IMC | 18.5-24 |
Elementos de medición | Altura, peso, IMC (índice de masa corporal), frecuencia cardíaca; Componentes del cuerpo humano (masa de grasa, velocidad de grasa, metabolismo basal, contenido de humedad del cuerpo, velocidad de humedad del cuerpo, masa muscular del cuerpo, velocidad del músculo corporal, masa de proteínas, velocidad de proteínas, peso de sal ósea, peso de eliminación de grasas, volumen de líquido intracelular, velocidad de fluido intracelular, velocidad de fluido extracelular, grado de grasa visceral, masa ósea); fuerza de equilibrio, tiempo de reacción, fuerza de agarre, capacidad pulmonar |
Rango de frecuencia cardíaca normal | 60-100 veces/minuto |
Rango de medición de la fuerza de agarre | 1-99.9kgf, valor de indexación: 0.1kgf, error: ± 0.3kgf |
Rango de medición de capacidad pulmonar | 100-9999 ml, valor de indexación: 1 ml, error: ± 2.5% |
Pantalla | Toque de alta definición de 32 pulgadas y pantalla destacada para uso al aire libre |
Requisitos del nivel de protección al aire libre | Toda la estructura de la máquina cumple con el nivel de protección IP65; Anticorrosión al aire libre durante más de 10 años |
Fuente de alimentación de conmutación | Fuente de alimentación de CA/CC de grado industrial |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃~+70 ℃ |
Humedad de trabajo | 10%~ 95% |
Voltaje de funcionamiento | Ac 220V/50Hz, 12V2A |
Transmisión de datos de la plataforma en la nube
1. Creación de archivos inteligentes 2. Recopilación de información de salud 3. Análisis estadístico de Big Data 4. Evaluación de la salud 5. Guía