Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Introducción del producto
La máquina todo en uno de medición corporal al aire libre HW-B902 es un equipo de medición de salud inteligente e integrado personalizado para lugares al aire libre como parques inteligentes, senderos saludables, comunidades inteligentes, campos culturales y deportivos, gimnasios y lugares escénicos especiales. Úselo durante el ejercicio y el estado físico. Verifique sus propios datos de medición de salud en tiempo real para lograr un estado físico científico.
Parámetros de función
Modelo de producto | HW-B902 |
Nombre del producto | Máquina todo en uno para monitoreo de condición física al aire libre |
Rango de medición de altura | 0-210 cm; Precisión: 0,1 cm |
Rango de medición de peso | 1-500 kg; Precisión: 0,1 kg |
rango de medición del IMC | 18.5-24 |
Elementos de medición | Altura, peso, IMC (índice de masa corporal), frecuencia cardíaca, composición corporal (masa grasa, tasa de grasa, metabolismo basal, contenido de agua corporal, tasa de agua corporal, masa muscular corporal, tasa de músculos corporales, masa proteica, tasa de proteínas, sal ósea; peso, masa corporal magra, volumen de líquido intracelular, tasa de líquido intracelular, volumen de líquido extracelular, tasa de líquido extracelular, grado de grasa visceral, equilibrio de masa ósea, tiempo de reacción, fuerza de agarre, capacidad vital); |
rango de frecuencia cardíaca normal | 60-100 veces/minuto |
Rango de medición de la fuerza de agarre | 1-99,9 kgf, valor de graduación: 0,1 kgf, error: ±0,3 kgf |
rango de espirometría | 100-9999 ml, valor de graduación: 1 ml, error: ±2,5 % |
Pantalla | Pantalla táctil de alta definición de 32 pulgadas para uso en exteriores |
Requisitos de nivel de protección exterior | Toda la estructura de la máquina cumple con el nivel de protección anticorrosión en exteriores IP65 durante más de 10 años; |
fuente de alimentación conmutada | Fuente de alimentación CA/CC de grado industrial |
temperatura de trabajo | -20℃~+70℃ |
Humedad de trabajo | 10%~95% |
voltaje de trabajo | CA 220 V/50 Hz, 12 V 2 A. |
Transmisión de datos de la plataforma en la nube.
1. Archivo inteligente 2. Recopilación de información sanitaria 3. Análisis estadístico de big data 4. Evaluación de la salud 5. Orientación sanitaria